【東京本社】IT系エンジニア(マッピングシステム担当)56318
募集要項
職務内容 | ガス・上下水道等の地下埋設物管理GIS、防災向けGIS、およびガス・上水道の配管設計CADシステムをはじめとする当社提供製品について、以下のいずれかの業務を行っていただきます。 (1)受託案件の主任技術者業務 ■自治体・企業等のお客様に対して、システムの構築、導入、運用・保守等に関する主責任者として、お客様対応、システム設計、データ設計、プロジェクト管理等の業務を行います。 ■新規のお客様獲得のための提案書作成やプロポーザル対応を行います。 ■お客様さまのシステムや業務の改善につながるようなコンサルティングを行います。 (2)パッケージ製品の企画・開発業務 ■お客さまに導入するシステムの基本となるパッケージ製品について、製品化のためのシステム設計、データ設計、プロジェクト管理等の業務を行います。 ■GISやCADシステムに関する先進技術の調査・研究開発を行います。 ■お客様からのニーズに対応するための技術の調査・研究開発を行います。 (変更の範囲:当社業務全般) |
---|---|
必要な経験・能力 | <必須要件> ■職務内容に記載されている業務の実務経験3年以上 <歓迎要件> ■情報処理 ■技術士 ■空間情報総括監理技術者 ■測量士 ■防災士など ※技術士(上下水道部門、情報工学部門、他)、空間情報統括管理技術者、測量士、情報処理技術者(PMP、P2M、IPAレベル4)、GIS上級技術者、等、有資格者の方は優先的に選考いたします。 |
勤務地 | 東京都 |
勤務時間 | フレックスタイム制 |
各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(休日は土日祝日)、年末年始、特別休暇(慶弔休暇、産前産後休暇など)など 年間有給休暇4日~20日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) |
企業情報
業種 | エネルギーその他 |
---|---|
設立年 | 2015年 |
従業員数 | 937人 |
資本金 | 1000000万円 |
事業内容 | オンサイト・エネルギーサービス事業 地域エネルギーサービス事業(地域冷暖房事業) コージェネレーション設備工事・メンテナンス事業 グリーン・ビジネスの事業化 エネルギー関連設備の計画・設計・施工・オペレーション・メンテナンス、関連する機器等の販売に関する事業(LNG受入基地、高中圧導管、ガス供給設備、発電設備、エネルギー利用設備等) 各種汚染土壌・排水の回収・再生処理に関する事業 マッピング・周辺業務に関する事業(ソフト開発・販売、データ構築・更新、機器販売等) 各種調査・研究およびコンサルティングに関する事業 |
求人詳細はこちら
具体的に申し込む求人が決まっていなくてもお気軽にご相談ください。ご紹介させていただきます。