- TOP
- アセマネ・ファイナンス
- 【東京】アセットマネジメント/ザイマックスグループ
【東京】アセットマネジメント/ザイマックスグループ59154
募集要項
職務内容 | ■詳細 取得~期中管理~売却の一連の流れで携わることができます。 ※ご経験に合わせて、考慮いたします。 ①案件立ち上げ SPCの組成/ローン調達のためのレンダーとの交渉/各種契約調整/事業計画作成 ②期中管理 事業計画や目的に沿うように物件運営、PMとのやり取り、レポーティングなど、多岐に渡る。 ※投資家の割合はおおよそ、海外:国内=6:4になります。 ③売却 事業計画やローンの期限などを考慮した売却計画の作成 グループ内の売買仲介会社と連携し買主候補の選定、売却に関する契約調整業務 等 アセットタイプ ・オフィス、商業、ホテル ※各案件は濃淡によって、複数人で1案件担当もあれば、1人で複数担当持つこともあります。アセット毎の縛りがなく、幅広いアセット に関わることが可能です。 【従事すべき業務の変更範囲:会社の定める業務】 |
---|---|
勤務地 | 東京都 |
年収 | 500万円〜700万円 ※業務経験や評価に応じて、提示年収は上下する可能性がございます。 ※管理監督者(マネジャー以上)は年俸制となり別テーブルです。 ・基本給:264,000円~386,000円 ※残業代は別途支給 ・賞与:年2回(6月 12月) ・昇給:年2回(4月 10月) |
各種保険 | 健康保険(加入組合は雇用会社による)、厚生年金、雇用保険、労災保険加入 |
手当 | ・当社サテライトオフィスでのリモート勤務 ・資格手当・資格取得報奨金 ・交通費支給(全額実費支給) ・懸賞論文制度 ・社内起業制度 ・健康保険保養所、契約スポーツ施設利用 等 ・入社時研修/事業系フォローアップ研修/360度フィードバック研修…など |
休日・休暇 | ・有給休暇:有(最大20日間) ・慶弔休暇 ・産前産後休暇・育児休暇 ・介護休暇…など |
企業情報
業種 | 設備・電気建設 |
---|---|
設立年 | 1990年 |
従業員数 | 7,164人 |
売上高 | 1,090億4,900万円(2023年3月期実績)※グループ |
事業内容 | (1)不動産の所有、売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング及び鑑定 (2)オフィスビル・商業・物流施設・ホテルなどの不動産に関する運営業務の受託 (3)建物及び関連設備に関する総合管理、メンテナンス業務 (4)建物の管理運営に付随する物品の販売、その代理及び仲介 (5)総合警備保障業務 (6)建築工事等の企画・請負・施工・設計・工事監理・コンサルティング業 (7)金融商品取引法に規定する金融商品取引業 (8)不動産の管理運営及び不動産市場に関する調査・分析・研究 (9)ファシリティマネジメント (10)コールセンター業務 |
求人詳細はこちら
具体的に申し込む求人が決まっていなくてもお気軽にご相談ください。ご紹介させていただきます。